Общая информация о мероприятии
Даты проведения спартакиады
Ноябрь
02
Городошный спорт
07
Шахматы
11
Бильярд
14
Настольный теннис
18
Мини-футбол
19
Мини-футбол
20
Мини-футбол
22
Мини-футбол
29
Волейбол (отборочные)
Декабрь
01
Волейбол (финал)
01
Плавание
01
Дартс
Прошлогодние победители

Команда Думы г.о.Самара
4 место в 2023 году

Команда администрации Промышленного ВГР
3 место в 2023 году

Команда администрации Ленинского ВГР
2 место в 2023 году

Команда Администрации г.о. Самара №2
1 место в 2023 году
Таблица результатов
Результаты | 1 место количество | 1 место кол-во | 2 место количество | 2 место кол-во | 3 место количество | 3 место кол-во | Сумма очков | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование команд | ||||||||
1 | Железнодорожный ВГР | - | - | - | 112 | |||
Шахматы (муж.) | - | - | - | 11 | ||||
Шахматы (жен.) | - | - | - | 12 | ||||
Городошный спорт | - | - | - | 8 | ||||
Мини-футбол | - | - | - | 4 | ||||
Бильярд | - | - | - | 5 | ||||
Дартс (жен.) | - | - | - | 9 | ||||
Дартс (муж.) | - | - | - | 11 | ||||
Н.теннис (муж.) | - | - | - | 10 | ||||
Н.теннис (жен.) | - | - | - | 12 | ||||
Плавание (муж.) | - | - | - | 12 | ||||
Плавание (жен.) | - | - | - | 12 | ||||
Волейбол | - | - | - | 6 | ||||
2 | Кировский ВГР | 1 | 2 | - | 85 | |||
Шахматы (муж.) | - | - | - | 8 | ||||
Шахматы (жен.) | - | - | - | 12 | ||||
Городошный спорт | - | - | - | 10 | ||||
Мини-футбол | - | - | - | 12 | ||||
Бильярд | - | - | - | 9 | ||||
Дартс (жен.) | - | 2 | - | 2 | ||||
Дартс (муж.) | - | - | - | 12 | ||||
Н.теннис (муж.) | 1 | - | - | 1 | ||||
Н.теннис (жен.) | - | - | - | 5 | ||||
Плавание (муж.) | - | 2 | - | 2 | ||||
Плавание (жен.) | - | - | - | 7 | ||||
Волейбол | - | - | - | 5 | ||||
3 | Красноглинский ВГР | - | - | 2 | 72 | |||
Шахматы (муж.) | - | - | - | 4 | ||||
Шахматы (жен.) | - | - | - | 4 | ||||
Городошный спорт | - | - | - | 5 | ||||
Мини-футбол | - | - | - | 12 | ||||
Бильярд | - | - | - | 12 | ||||
Дартс (жен.) | - | - | - | 7 | ||||
Дартс (муж.) | - | - | - | 7 | ||||
Н.теннис (муж.) | - | - | - | 5 | ||||
Н.теннис (жен.) | - | - | 3 | 3 | ||||
Плавание (муж.) | - | - | 3 | 3 | ||||
Плавание (жен.) | - | - | - | 6 | ||||
Волейбол | - | - | - | 4 | ||||
4 | Куйбышевский ВГР | - | - | 2 | 114 | |||
Шахматы (муж.) | - | - | 3 | 3 | ||||
Шахматы (жен.) | - | - | - | 12 | ||||
Городошный спорт | - | - | - | 12 | ||||
Мини-футбол | - | - | - | 12 | ||||
Бильярд | - | - | - | 7 | ||||
Дартс (жен.) | - | - | - | 12 | ||||
Дартс (муж.) | - | - | - | 3 | ||||
Н.теннис (муж.) | - | - | - | 9 | ||||
Н.теннис (жен.) | - | - | - | 12 | ||||
Плавание (муж.) | - | - | - | 12 | ||||
Плавание (жен.) | - | - | - | 8 | ||||
Волейбол | - | - | - | 12 | ||||
5 | Ленинский ВГР | 2 | 1 | 1 | 65 | |||
Шахматы (муж.) | - | 2 | - | 2 | ||||
Шахматы (жен.) | - | - | - | 8 | ||||
Городошный спорт | - | - | 3 | 3 | ||||
Мини-футбол | - | - | - | 6 | ||||
Бильярд | - | - | - | 11 | ||||
Дартс (жен.) | - | - | - | 4 | ||||
Дартс (муж.) | 1 | - | - | 1 | ||||
Н.теннис (муж.) | - | - | - | 6 | ||||
Н.теннис (жен.) | - | - | - | 7 | ||||
Плавание (муж.) | - | - | - | 9 | ||||
Плавание (жен.) | 1 | - | - | 1 | ||||
Волейбол | - | - | - | 7 | ||||
6 | Октябрьский ВГР | - | 1 | 1 | 97 | |||
Шахматы (муж.) | - | - | - | 6 | ||||
Шахматы (жен.) | - | - | 3 | 3 | ||||
Городошный спорт | - | - | - | 7 | ||||
Мини-футбол | - | - | - | 12 | ||||
Бильярд | - | 2 | - | 2 | ||||
Дартс (жен.) | - | - | - | 11 | ||||
Дартс (муж.) | - | - | - | 10 | ||||
Н.теннис (муж.) | - | - | - | 12 | ||||
Н.теннис (жен.) | - | - | - | 10 | ||||
Плавание (муж.) | - | - | - | 10 | ||||
Плавание (жен.) | - | - | - | 5 | ||||
Волейбол | - | - | - | 9 | ||||
7 | Промышленный ВГР | 2 | 1 | 1 | 55 | |||
Шахматы (муж.) | - | - | - | 9 | ||||
Шахматы (жен.) | - | - | - | 5 | ||||
Городошный спорт | - | - | - | 9 | ||||
Мини-футбол | - | - | - | 5 | ||||
Бильярд | - | - | - | 6 | ||||
Дартс (жен.) | - | - | - | 1 | ||||
Дартс (муж.) | - | - | - | 5 | ||||
Н.теннис (муж.) | - | - | - | 4 | ||||
Н.теннис (жен.) | 1 | - | - | 1 | ||||
Плавание (муж.) | - | - | - | 5 | ||||
Плавание (жен.) | - | - | 3 | 3 | ||||
Волейбол | - | 2 | - | 2 | ||||
8 | Самарский ВГР | 1 | - | - | 95 | |||
Шахматы (муж.) | - | - | - | 12 | ||||
Шахматы (жен.) | - | - | - | 6 | ||||
Городошный спорт | 1 | - | - | 1 | ||||
Мини-футбол | - | - | - | 7 | ||||
Бильярд | - | - | - | 8 | ||||
Дартс (жен.) | - | - | - | 10 | ||||
Дартс (муж.) | - | - | - | 4 | ||||
Н.теннис (муж.) | - | - | - | 11 | ||||
Н.теннис (жен.) | - | - | - | 8 | ||||
Плавание (муж.) | - | - | - | 8 | ||||
Плавание (жен.) | - | - | - | 10 | ||||
Волейбол | - | - | - | 10 | ||||
9 | Советский ВГР | - | - | 1 | 93 | |||
Шахматы (муж.) | - | - | - | 10 | ||||
Шахматы (жен.) | - | - | - | 7 | ||||
Городошный спорт | - | - | - | 11 | ||||
Мини-футбол | - | - | 3 | 3 | ||||
Бильярд | - | - | - | 10 | ||||
Дартс (жен.) | - | - | - | 6 | ||||
Дартс (муж.) | - | - | - | 9 | ||||
Н.теннис (муж.) | - | - | - | 7 | ||||
Н.теннис (жен.) | - | - | - | 6 | ||||
Плавание (муж.) | - | - | - | 7 | ||||
Плавание (жен.) | - | - | - | 9 | ||||
Волейбол | - | - | - | 8 | ||||
10 | Администрация г.о.Самара №1 | - | 1 | 2 | 84 | |||
Шахматы (муж.) | - | - | - | 7 | ||||
Шахматы (жен.) | - | - | - | 12 | ||||
Городошный спорт | - | - | - | 4 | ||||
Мини-футбол | - | - | - | 8 | ||||
Бильярд | - | - | 3 | 3 | ||||
Дартс (жен.) | - | - | - | 8 | ||||
Дартс (муж.) | - | 2 | - | 2 | ||||
Н.теннис (муж.) | - | - | 3 | 3 | ||||
Н.теннис (жен.) | - | - | - | 9 | ||||
Плавание (муж.) | - | - | - | 4 | ||||
Плавание (жен.) | - | - | - | 12 | ||||
Волейбол | - | - | - | 12 | ||||
11 | Администрация г.о.Самара №2 | 5 | 2 | 2 | 30 | |||
Шахматы (муж.) | 1 | - | - | 1 | ||||
Шахматы (жен.) | - | 2 | - | 2 | ||||
Городошный спорт | - | - | - | 6 | ||||
Мини-футбол | 1 | - | - | 1 | ||||
Бильярд | 1 | - | - | 1 | ||||
Дартс (жен.) | - | - | 3 | 3 | ||||
Дартс (муж.) | - | - | - | 6 | ||||
Н. теннис(муж.) | - | - | 3 | 3 | ||||
Н. теннис(жен.) | - | 2 | - | 2 | ||||
Плавание(муж.) | 1 | - | - | 1 | ||||
Плавание(жен.) | - | - | - | 4 | ||||
Волейбол | 1 | - | - | 1 | ||||
12 | Дума г.о. Самара | 1 | 3 | 1 | 50 | |||
Шахматы (муж.) | - | - | - | 5 | ||||
Шахматы (жен.) | 1 | - | - | 1 | ||||
Городошный спорт | - | 2 | - | 2 | ||||
мини-футбол | - | 2 | - | 2 | ||||
Бильярд | - | - | - | 4 | ||||
Дартс (жен.) | - | - | - | 5 | ||||
Дартс (муж.) | - | - | - | 8 | ||||
Н. теннис(муж.) | - | - | - | 8 | ||||
Н. теннис(жен.) | - | - | - | 4 | ||||
Плавание (муж.) | - | - | - | 6 | ||||
Плавание(жен.) | - | 2 | - | 2 | ||||
Волейбол | - | - | 3 | 3 |
*Для того чтобы увидеть результаты по каждому из этапов необходимо кликнуть на название команды участника